Rezidencia Sul Mare

Destinácia: Taliansko, Abruzzo, Martinsicuro
Kód zájazdu: 1333416
Cena od: 60,83 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

18.05.2024 8 dní 60,83 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 119,07 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 60,83 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 121,36 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 63 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 123,48 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 63 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 152,23 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 92,33 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 200,74 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 242,55 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 135 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 264,60 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 135 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 275,71 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 146,33 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 286,65 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 146,33 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 308,70 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 168,83 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 381,55 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 220,50 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 447,70 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 236,33 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 447,70 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 220,50 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 381,55 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 168,83 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 275,71 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 171,99 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 63 € +0 € vlastná

Rezidencia Sul Mare

TV domáce zviera práčovňa, čistiareň
Vzdialenosť od pláže: 0 m
Rezidencia sa nachádza pri pláži v oblasti Martinsicuro.

Pláž:
pri pláži, piesočnatá pláž, časť pláže je voľná, časť s plážovým servisom za poplatok.


Ubytovanie:

Apartmány sú vybavené práčkou, TV, terasou.


Typ C pre 4-6 osôb: obývacia miestnosť s kuchynským kútom a gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 lôžkami, kúpeľňa.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
práčka, TV. Malé zvieratá povolené na vyžiadanie, za poplatok.

Nástupné dni:
sobota, príchod 16:00 - 20:00, odchod do 10:00, min. 7 nocí.

Novinky

Spustenie nového webu

20.5.2011 Pripravili sme pre Vás novú verziu našej webovej stránky, ...

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,14 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,70 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »