Apartmánový dům Marija (Crikvenica)

Destinácia: Chorvátsko, Kvarner, Crikvenica
Kód zájazdu: 1361452
Cena od: 57,21 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

01.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
01.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
01.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
02.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
02.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
02.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
03.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
03.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
03.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
04.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
04.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
04.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
05.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
05.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
05.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
06.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
06.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
06.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
07.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
07.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
07.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
08.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
08.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
08.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
09.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
09.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
09.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
10.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
10.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
10.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
11.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
11.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
11.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
12.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
12.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
12.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
13.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
13.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
13.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
14.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
14.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
14.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
15.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
15.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
15.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
16.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
16.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
16.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
17.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
17.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
17.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
18.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
18.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
18.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
19.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
19.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
19.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
20.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
20.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
20.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
21.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
21.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
21.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
22.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
22.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
22.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
23.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
23.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
23.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
24.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
24.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
24.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
25.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
25.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
25.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
26.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
26.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
26.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
27.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
27.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
27.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
28.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
28.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
28.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
29.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
29.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
29.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
30.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
30.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
30.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
31.05.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
31.05.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
31.05.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
01.06.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
01.06.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 101,46 € +0 € vlastná
02.06.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 86,97 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 102,48 € +0 € vlastná
03.06.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
03.06.2025 6 dní 72,60 € +0 € vlastná
03.06.2025 7 dní 88,11 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 103,49 € +0 € vlastná
04.06.2025 5 dní 58,23 € +0 € vlastná
04.06.2025 6 dní 73,62 € +0 € vlastná
04.06.2025 7 dní 89,13 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 104,51 € +0 € vlastná
05.06.2025 5 dní 59,25 € +0 € vlastná
05.06.2025 6 dní 74,63 € +0 € vlastná
05.06.2025 7 dní 90,14 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 105,53 € +0 € vlastná
06.06.2025 5 dní 60,27 € +0 € vlastná
06.06.2025 6 dní 75,65 € +0 € vlastná
06.06.2025 7 dní 91,16 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 106,55 € +0 € vlastná
07.06.2025 5 dní 61,79 € +0 € vlastná
07.06.2025 6 dní 76,67 € +0 € vlastná
07.06.2025 7 dní 92,18 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 107,56 € +0 € vlastná
08.06.2025 5 dní 61,79 € +0 € vlastná
08.06.2025 6 dní 76,67 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 92,18 € +0 € vlastná
09.06.2025 5 dní 61,79 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 76,67 € +0 € vlastná
10.06.2025 5 dní 61,79 € +0 € vlastná
13.06.2025 10 dní 107,56 € +121,05 € autobusová
14.06.2025 8 dní 107,56 € +0 € vlastná
27.06.2025 10 dní 128,16 € +121,05 € autobusová
28.06.2025 8 dní 128,16 € +0 € vlastná
18.07.2025 10 dní 171,52 € +121,05 € autobusová
19.07.2025 8 dní 171,52 € +0 € vlastná
25.07.2025 10 dní 171,52 € +121,05 € autobusová
26.07.2025 8 dní 171,52 € +0 € vlastná
29.08.2025 10 dní 107,56 € +121,05 € autobusová
30.08.2025 5 dní 61,79 € +0 € vlastná
30.08.2025 6 dní 76,67 € +0 € vlastná
30.08.2025 7 dní 92,18 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 107,56 € +0 € vlastná
31.08.2025 5 dní 61,79 € +0 € vlastná
31.08.2025 6 dní 76,67 € +0 € vlastná
31.08.2025 7 dní 92,18 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 106,55 € +0 € vlastná
01.09.2025 5 dní 61,79 € +0 € vlastná
01.09.2025 6 dní 76,67 € +0 € vlastná
01.09.2025 7 dní 91,16 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 105,53 € +0 € vlastná
02.09.2025 5 dní 61,79 € +0 € vlastná
02.09.2025 6 dní 75,65 € +0 € vlastná
02.09.2025 7 dní 90,14 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 104,51 € +0 € vlastná
03.09.2025 5 dní 60,27 € +0 € vlastná
03.09.2025 6 dní 74,63 € +0 € vlastná
03.09.2025 7 dní 89,13 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 103,49 € +0 € vlastná
04.09.2025 5 dní 59,25 € +0 € vlastná
04.09.2025 6 dní 73,62 € +0 € vlastná
04.09.2025 7 dní 88,11 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 102,48 € +0 € vlastná
05.09.2025 5 dní 58,23 € +0 € vlastná
05.09.2025 6 dní 72,60 € +0 € vlastná
05.09.2025 7 dní 86,97 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 101,46 € +0 € vlastná
05.09.2025 10 dní 100,44 € +121,05 € autobusová
06.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
06.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
06.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
07.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
07.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
08.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
08.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
08.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
09.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
09.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
09.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
10.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
10.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
10.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
11.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
11.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
11.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
12.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
12.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
12.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
13.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
13.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
13.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
14.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
14.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
15.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
15.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
15.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
16.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
16.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
16.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
17.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
17.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
17.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
18.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
18.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
18.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
19.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
19.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
19.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
20.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
20.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
20.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
21.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
21.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
22.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
22.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
22.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
23.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
23.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
23.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 100,44 € +0 € vlastná
24.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
24.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
24.09.2025 7 dní 85,95 € +0 € vlastná
25.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná
25.09.2025 6 dní 71,58 € +0 € vlastná
26.09.2025 5 dní 57,21 € +0 € vlastná

Apartmánový dom Marija-Crikvenica

TV domáce zviera práčovňa, čistiareň gril, ohnisko parkovisko internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 800 m
Vzdialenosť od pláže: 100 m
Popis:

Užijte si letní dovolenou v letovisku Crikvenica! Ubytování v oblíbeném apartmánovém domě Marija***, jen cca 100 m od pláže!

  • 4–7 nocí ve středisku Crikvenica, Chorvatsko
  • Ubytování v apartmánovém domě Marija***
  • Apartmány vhodné pro až 7 osob
  • Vlastní forma stravování
  • Jen cca 100 m od pláže
  • WiFi připojení zdarma
  • Domácí mazlíčci povoleni za poplatek
  • Parkoviště zdarma
  • Doprava vlastní i autobusová
  • Nástupní místa po celé ČR

Oblíbeném letovisko Crikvenica

Crikvenica je velmi oblíbenou turistickou destinací. Nabízí jak oblázkové, tak i písečné pláže. Největší letovisko na Chorvatském přímoří, leží 37 km jihovýchodně od Rijeky, při ústí potoka Dubračina, jehož nánosy písku vytvořily proslulou crikvenickou pláž. Naleznete zde mnohé historické památky a pozůstatky. V létě se zde pořádají různé kulturní akce a představení jako koncerty, tradiční slavnosti i módní přehlídky. Vyžití zde naleznou i klienti, co neradi tráví čas jen na pláži. Zahrát si můžete minigolf, projet se na kole či si zahrát plážový volejbal.

Ubytování v apartmánovém domě Marija***

Apartmánový dům se nachází v oblíbeném letním letovisku Crikvenica cca 100 m od pláže. Nejbližší restaurace se nachází cca 100 m a obchod cca 200 m od ubytování. Centrum Crikvenice je vzdálené cca 800 m. Parkování u domu zdarma. Cestovat můžete i se svým domácím mazlíčkem, který má pobyt za poplatek cca 6 €/den. 

Apartmán 6+1

Apartmán je situován v prvním patře. Disponuje dvěma ložnicemi s manželským lůžkem, ložnicí s manželskou postelí a jedním jednolůžkem, kuchyňským koutem s jídelnou a obývacím pokojem. Apartmán je vybaven vlastním sociálním zařízením, SAT/TV, WiFi a balkonem s výhledem na moře. Maximální obsazenost apartmánu je 7 dospělých osob.

Stravování

  • Stravování si klienti zajišťují sami
  • Klienti si mohou vařit v kuchyňském koutu svého apartmánu
  • Nejbližší restaurace se nachází cca 100 m od apartmánového domu

Pláž

Nejbližší pláž se nachází cca 100 m od ubytování. Crikvenica má evropské uznání Modrou vlajku za čistotu moře a pláží. Gradska plaža – s pozvolným přístupem do moře je vhodná pro rodiny s dětmi. Písčitá pláž Crni molo – je součástí pláže Gradsko kupaliště a má pozvolný vstup do moře. Gradsko kupalište nabízí písečnou a štěrkovou pláž. Oblázková pláž Balustrada se rozprostírá od pláže Gradsko kupaliště do centra města Crikvenice. Na některých plážích je možnost pronájmu slunečníků a lehátek u soukromníků. Písečná pláž Gradsko kupaliště je zpoplatněná. Na ostatní pláže po levé i pravé straně je vstup zdarma. V okolí pláže najdete kavárny, restaurace i prolézačky pro děti.

Sport a zábava

V rámci letoviska jsou k dispozici vodní sporty a jiné sportovní možnosti – vodní lyže, wakeboard, paragliding, plachtění, potápění, tenisové kurty, hřiště na volejbal, basketbal, adrenalinový park.

Cestujete s dětmi?

V tomto ubytování nejsou k dispozici žádné slevy na děti.

Bez delegáta

Delegát není k dispozici a klienti obdrží v pokynech k zájezdu 5–7 dní před odjezdem telefonní číslo na asistenční linku CK. V případě potřeby (problémy při ubytování, pozdější příjezd na ubytování apod.) volejte asistenční linku CK. V případě úrazu kontaktujte rovnou linku pojišťovny a využijte její asistenční služby (tel. číslo najdete na kartičkách pojištěnce).

Důležité informace

  • Check in je možný od cca 14.00 – 19.00 hod., check out je nutné provést do 10.00 hod.
  • V případě, že si klienti zakoupí zájezd s autobusovou dopravou mají nárok na ubytování nejdříve až v čase check inu. Na konci pobytu musí pokoj opustit do doby check outu (časy uvedeny viz výše) 
  • V případě autobusové dopravy je velmi brzký příjezd na místo a na cestu zpět je odjezd do ČR ve večerních hodinách
  • Povinná pobytová taxa je již zahrnuta v ceně
  • Povinný registrační poplatek cca 5 €/os. – hradí se na místě
  • Domácí mazlíčci povoleni (menší a střední plemena) za poplatek cca 6 €/den – hradí se na místě, jsou na vyžádání u CK
  • Povinný poplatek za transfer (z agentury do ubytování) cca 20 €/apt. – hradí se na místě řidiči transferu (pouze v případě autobusové dopravy)
  • Doprava vlastní nebo autobusová
  • Nástupní místa po celé ČR
  • Cestovat můžete s platným občanským průkazem
  • Děti musí mít platný občanský průkaz nebo vlastní cestovní pas
  • WiFi připojení – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky


Novinky

Spustenie nového webu

20.5.2011 Pripravili sme pre Vás novú verziu našej webovej stránky, ...

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,22 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 36,53 TRY
Americký dolar  EUR 1,05 USD

Zobraziť všetky »